AWG Umrechnung

Amerikanische Kabelbezeichnungen werden mit AWG bezeichnet und nicht mit dem Querschnitt. Die Tabelle soll helfen den passenden Querschnitt zu finden.

 

 

AWG Durchmesser mm Querschnitt mm² AWG Durchmesser mm Querschnitt mm²
1 7,35 42,4 23 0,573 0,259
2 6,54 33,6 24 0,511 0,205
3 5,82 26,6 25 0,455 0,163
4 5,19 21,2 26 0,405 0,128
5 4,62 16,8 27 0,361 0,102
6 4,11 13,3 28 0,321 0,0804
7 3,67 10,6 29 0,286 0,0646
8 3,26 8,35 30 0,255 0,0503
9 2,91 6,62 31 0,226 0,04
10 2,59 5,27 32 0,203 0,0324
11 2,3 4,15 33 0,18 0,026
12 2,05 3,31 34 0,16 0,02
13 1,83 2,63 35 0,142 0,016
14 1,62 2,08 36 0,127 0,0127
15 1,45 1,65 37 0,114 0,01
16 1,29 1,31 38 0,102 0,0081
17 1,15 1,04 39 0,089 0,006
18 1,024 0,823 40 0,079 0,0049
19 0,912 0,653 41 0,072 0,004
20 0,812 0,519 42 0,064 0,0032
21 0,723 0,412 43 0,058 0,0026
22 0,644 0,325 44 0,051 0,002

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert